Przesieka 2016 | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | okr | info | suma | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 | T06 | T07 | T08 | T09 | T10 | T11 | T12 | T13 | ||||||
1 | Stanisław Ciach | 3.0 | OP | S | 380 | 24 | 35 | 28 | 28 | 35 | 24 | 10 | 49 | 20 | 49 | 14 | 34 | 30 | |||||
2 | Tomasz Freitag | 5.0 | WP | S | 366 | 17 | 30 | 39 | 43 | 35 | 34 | 33 | 24 | 22 | 12 | 18 | 16 | 43 | |||||
3 | Piotr Kardasiński | 1.0 | PM | 334 | 39 | 12 | 30 | 29 | 12 | 30 | 10 | 37 | 45 | 37 | 41 | 12 | |||||||
4 | Bogdan Białoszyński | 5.0 | WP | S | 326 | 26 | 32 | 31 | 28 | 24 | 20 | 20 | 28 | 24 | 24 | 33 | 26 | 10 | |||||
5 | Alina Talaga-Drabik | 4.0 | ZP | KS | 322 | 28 | 28 | 31 | 24 | 22 | 26 | 8 | 41 | 18 | 26 | 22 | 28 | 20 | |||||
6 | Bolesław Piotrowicz | 4.0 | LB | N | 310 | 12 | 12 | 16 | 35 | 16 | 47 | 39 | 20 | 26 | 22 | 41 | 20 | 4 | |||||
7 | Zdzisław Korona | 3.0 | LB | N | 309 | 4 | 43 | 35 | 10 | 12 | 32 | 14 | 20 | 2 | 36 | 41 | 32 | 28 | |||||
8 | Janusz Kotasa | 4.0 | LB | S | 305 | 39 | 16 | 12 | 22 | 47 | 22 | 22 | 16 | 41 | 26 | 24 | 18 | ||||||
9 | Mieczysław Magott | 2.5 | OP | S | 303 | 24 | 32 | 6 | 32 | 35 | 26 | 12 | 12 | 33 | 12 | 26 | 18 | 35 | |||||
10 | Zenon Kaczmarek | 5.0 | MA | S | 296 | 35 | 30 | 20 | 20 | 20 | 18 | 8 | 30 | 4 | 34 | 18 | 49 | 10 | |||||
11 | Ryszard Wójtowicz | 9.0 | OP | S | 292 | 8 | 14 | 28 | 32 | 24 | 30 | 33 | 41 | 6 | 34 | 24 | 10 | 8 | |||||
12 | Jan Obuchowicz | 9.0 | LB | S | 291 | 28 | 6 | 39 | 14 | 20 | 36 | 16 | 30 | 30 | 2 | 28 | 20 | 22 | |||||
13 | Zbigniew Sabała | 12.0 | WP | S | 277 | 26 | 39 | 22 | 4 | 4 | 18 | 16 | 45 | 6 | 14 | 12 | 28 | 43 | |||||
14 | Jan Pawlikaniec | 5.0 | DS | N | 267 | 10 | 43 | 25 | 16 | 16 | 6 | 12 | 38 | 41 | 4 | 16 | 22 | 18 | |||||
15 | Piotr Suchodolski | 4.0 | PM | 253 | 29 | 12 | 30 | 10 | 37 | 45 | 37 | 41 | 12 | ||||||||||
16 | Bolesław Urbaniak | 3.0 | LB | N | 252 | 22 | 24 | 16 | 39 | 12 | 28 | 39 | 6 | 4 | 8 | 28 | 24 | 2 | |||||
17 | Ryszard Olenderek | 12.0 | WP | N | 234 | 43 | 16 | 45 | 33 | 24 | 24 | 49 | |||||||||||
18 | Krzysztof Wiesiołek | 1.5 | WP | 230 | 8 | 10 | 22 | 2 | 14 | 20 | 10 | 12 | 28 | 32 | 10 | 38 | 24 | ||||||
19 | Zofia Diakowska | 2.0 | DS | KS | 228 | 2 | 22 | 14 | 35 | 35 | 24 | 20 | 22 | 12 | 2 | 10 | 10 | 20 | |||||
20 | Henryk Krzymiński | 4.0 | LB | S | 223 | 17 | 24 | 10 | 26 | 22 | 14 | 24 | 8 | 12 | 36 | 8 | 22 | ||||||
21 | Eugeniusz Seichter | 11.0 | KP | N | 218 | 28 | 18 | 6 | 34 | 26 | 34 | 30 | 30 | 12 | |||||||||
22 | Ewa Teter | MA | KS | 216 | 35 | 39 | 20 | 14 | 30 | 6 | 6 | 14 | 26 | 26 | |||||||||
23 | Leszek Latocki | 5.0 | LB | S | 215 | 4 | 4 | 35 | 6 | 22 | 34 | 26 | 26 | 30 | 28 | ||||||||
Jan Truniarz | 1.5 | MP | N | 215 | 14 | 26 | 25 | 4 | 18 | 2 | 4 | 16 | 22 | 32 | 8 | 38 | 6 | ||||||
25 | Stanisław Pryputniewicz | 5.0 | LB | S | 213 | 20 | 6 | 14 | 24 | 18 | 32 | 2 | 41 | 30 | 22 | 4 | |||||||
26 | Krzysztof Król | 4.0 | LB | S | 212 | 4 | 25 | 26 | 24 | 36 | 18 | 38 | 33 | 8 | |||||||||
27 | Jerzy Wilczek | 2.5 | WP | S | 210 | 20 | 20 | 8 | 8 | 14 | 10 | 18 | 32 | 20 | 28 | 22 | 4 | 6 | |||||
28 | Janusz Kopras | 3.0 | WP | S | 197 | 31 | 18 | 4 | 18 | 39 | 2 | 16 | 16 | 14 | 39 | ||||||||
29 | Zbigniew Telec | 3.0 | LB | N | 196 | 12 | 35 | 25 | 39 | 20 | 30 | 35 | |||||||||||
30 | Roman Pilecki | 2.0 | LB | S | 190 | 8 | 18 | 10 | 2 | 28 | 39 | 2 | 8 | 10 | 4 | 45 | 16 | ||||||
Wojciech Witkowski | 2.0 | WP | N | 190 | 31 | 18 | 4 | 18 | 39 | 2 | 16 | 16 | 14 | 32 | |||||||||
32 | Tomasz Bartosik | 3.0 | SL | 171 | 2 | 12 | 2 | 4 | 36 | 26 | 28 | 41 | 20 | ||||||||||
33 | Zbigniew Banaszyk | 1.5 | LB | S | 166 | 22 | 20 | 22 | 10 | 36 | 22 | 32 | 2 | ||||||||||
Włodzimierz Kępiński | 2.0 | LB | N | 166 | 8 | 2 | 32 | 39 | 2 | 8 | 10 | 4 | 45 | 16 | |||||||||
35 | Władysław Kaczor | 3.0 | MP | N | 164 | 14 | 26 | 8 | 18 | 8 | 4 | 16 | 28 | 4 | 8 | 6 | 24 | ||||||
36 | Wojciech Kaniewski | 4.0 | WP | N | 147 | 17 | 10 | 8 | 10 | 2 | 16 | 28 | 6 | 18 | 32 | ||||||||
37 | Jadwiga Pętlak | WP | K | 144 | 10 | 10 | 6 | 20 | 8 | 10 | 14 | 8 | 24 | 8 | 6 | 6 | 14 | ||||||
38 | Anna Kowalska | 1.0 | WP | K | 131 | 17 | 14 | 30 | 16 | 24 | 14 | 16 | |||||||||||
39 | Jacek Czaja | 4.0 | SL | S | 127 | 26 | 43 | 28 | 16 | 14 | |||||||||||||
Marek Gogołowicz | 1.5 | SL | 127 | 26 | 43 | 28 | 16 | 14 | |||||||||||||||
41 | Stanisław Charkot | 5.0 | ZP | N | 125 | 16 | 6 | 14 | 38 | 49 | 2 | ||||||||||||
42 | Jolanta Latała | 4.0 | MA | KS | 103 | 49 | 20 | 34 | |||||||||||||||
43 | Ryszard Boberski | 3.0 | LB | S | 98 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | 14 | |||||
44 | Piotr Ciesielski | 3.0 | LB | S | 89 | 20 | 30 | 39 | |||||||||||||||
45 | Krystyna Lindner | 2.5 | LB | KS | 84 | 6 | 2 | 2 | 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | 18 | 2 | 12 | ||||||
Waldemar Maciejewski | 3.0 | DS | 84 | 22 | 26 | 36 | |||||||||||||||||
Radosław Surowiak | 4.0 | DS | S | 84 | 22 | 26 | 36 | ||||||||||||||||
48 | Sławomir Latała | 12.0 | MA | S | 72 | 38 | 4 | 30 | |||||||||||||||
49 | Jerzy Świderski | 7.0 | ZP | S | 70 | 22 | 16 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
50 | Adam Seichter | 0.5 | KP | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
51 | Tadeusz Olenderek | 4.0 | SL | S | 26 | 26 | |||||||||||||||||
52 | Robert Konieczny | 1.5 | LB | 16 | 16 |
CongressScore 1.2.6 © 2009 Michał Zimniewicz